Busque por pontos
São Paulo
PONTOS DE PAINEL RODOVIÁRIO - SãO PAULO
858 pontos encontrados
ROD. DOS TAMOIOS, KM 12+000 (VACA PRETA) - SENTIDO CARAGUATATUBA | 15,00 x 5,00
Conhecer mais detalhesROD. DOS TAMOIOS 082+300 - SENTIDO SUL (FAIXA) | 8,00 x 1,40
Conhecer mais detalhesROD. DOS TAMOIOS 081+050 - SENTIDO NORTE (FAIXA) | 8,00 x 1,40
Conhecer mais detalhesROD. DOS TAMOIOS 080+950 - SENTIDO SUL (FAIXA) | 8,00 x 1,40
Conhecer mais detalhesROD. DOS TAMOIOS 073+950 - SENTIDO SUL (FAIXA) | 8,00 x 1,40
Conhecer mais detalhesROD. DOS TAMOIOS 069+450 - SENTIDO SUL (FAIXA) | 8,00 x 1,40
Conhecer mais detalhesROD. DOS TAMOIOS 068+900 - SENTIDO SUL (FAIXA) | 8,00 x 1,40
Conhecer mais detalhesROD. DOS TAMOIOS 058+200 - SENTIDO SUL (FAIXA) | 8,00 x 1,40
Conhecer mais detalhesROD. DOS TAMOIOS 055+900 - SENTIDO SUL (FAIXA) | 8,00 x 1,40
Conhecer mais detalhesROD. DOS TAMOIOS 052+500 - SENTIDO SUL (FAIXA) | 8,00 x 1,40
Conhecer mais detalhesROD. DOS TAMOIOS 027+350 - SENTIDO SUL (FAIXA) | 8,00 x 1,40
Conhecer mais detalhesCONTORNO DE CARAGUATATUBA E SÃO SEBASTIÃO KM022+200 - SENTIDO LESTE(FAIXA) | 8,00 x 1,40
Conhecer mais detalhesROD. DOS TAMOIOS KM018+400 - SENTIDO SUL (FAIXA) | 8,00 x 1,40
Conhecer mais detalhesCONTORNO DE CARAGUATATUBA e SÃO SEBASTIÃO KM018+100 - SENTIDO OESTE (FAIXA) | 8,00 x 1,40
Conhecer mais detalhesCONTORNO DE CARAGUATATUBA e SÃO SEBASTIÃO KM018+050 - SENTIDO LESTE (FAIXA) | 8,00 x 1,40
Conhecer mais detalhesCONTORNO DE CARAGUATATUBA e SÃO SEBASTIÃO KM017+000 - SENTIDO NORTE (FAIXA) | 8,00 x 1,40
Conhecer mais detalhesCONTORNO DE CARAGUATATUBA e SÃO SEBASTIÃO KM014+350 - SENTIDO LESTE (FAIXA) | 8,00 x 1,40
Conhecer mais detalhesCONTORNO DE CARAGUATATUBA e SÃO SEBASTIÃO KM015+650 - SENTIDO SUL (FAIXA) | 8,00 x 1,40
Conhecer mais detalhesCONTORNO DE CARAGUATATUBA e SÃO SEBASTIÃO KM013+150 - SENTIDO OESTE (FAIXA) | 8,00 x 1,40
Conhecer mais detalhesCONTORNO DE CARAGUATATUBA e SÃO SEBASTIÃO KM013+100 - SENTIDO OESTE (FAIXA) | 8,00 x 1,40
Conhecer mais detalhesCONTORNO DE CARAGUATATUBA e SÃO SEBASTIÃO KM012+850 - SENTIDO OESTE (FAIXA) | 8,00 x 1,40
Conhecer mais detalhesCONTORNO DE CARAGUATATUBA e SÃO SEBASTIÃO KM012+100 - SENTIDO LESTE (FAIXA) | 8,00 x 1,40
Conhecer mais detalhesCONTORNO DE CARAGUATATUBA e SÃO SEBASTIÃO KM011+800 - SENTIDO OESTE (FAIXA) | 8,00 x 1,30
Conhecer mais detalhesCONTORNO DE CARAGUATATUBA e SÃO SEBASTIÃO KM011+800 - SENTIDO LESTE (FAIXA) | 8,00 x 1,30
Conhecer mais detalhesCONTORNO DE CARAGUATATUBA e SÃO SEBASTIÃO KM011+300 - SENTIDO OESTE (FAIXA) | 8,00 x 1,40
Conhecer mais detalhesCONTORNO DE CARAGUATATUBA e SÃO SEBASTIÃO KM010+400 - SENTIDO OESTE (FAIXA) | 8,00 x 1,40
Conhecer mais detalhesCONTORNO DE CARAGUATATUBA e SÃO SEBASTIÃO KM007+400 - SENTIDO OESTE (FAIXA) | 8,00 x 1,40
Conhecer mais detalhesCONTORNO DE CARAGUATATUBA e SÃO SEBASTIÃO KM005+250 - SENTIDO LESTE (FAIXA) | 8,00 x 1,40
Conhecer mais detalhesCONTORNO DE CARAGUATATUBA e SÃO SEBASTIÃO KM003+000 - SENTIDO LESTE (FAIXA) | 8,00 x 1,40
Conhecer mais detalhesCONTORNO DE CARAGUATATUBA e SÃO SEBASTIÃO KM003+000 - SENTIDO OESTE (FAIXA) | 8,00 x 1,40
Conhecer mais detalhesCONTORNO DE CARAGUATATUBA e SÃO SEBASTIÃO KM001+850 - SENTIDO LESTE (FAIXA) | 8,00 x 1,40
Conhecer mais detalhesCONTORNO DE CARAGUATATUBA e SÃO SEBASTIÃO KM000+300 - SENTIDO OESTE (FAIXA) | 8,00 x 1,40
Conhecer mais detalhesROD. RAPOSO TAVARES KM105 - SENTIDO SOROCABA | 14,00 x 4,00
Conhecer mais detalhesROD. DOS BANDEIRANTES - KM 146+340 - SENTIDO CAMPINAS X LIMEIRA | 25,00 X 8,00
Conhecer mais detalhesAVENIDA SERRA DO MAR, PROXIMO COND. VILLAGE DA SERRA, SENTIDO CAMPOS DO JORDÃO | 21,00 x 7,00
Conhecer mais detalhesKm 65 - lado direito Imigrantes sentido Praia Grande | 9,00 X 3,00
Conhecer mais detalhesROD. ANHANGUERA, KM 116, SENTIDO SÃO PAULO, LADO DIREITO | 15,00 x 5,00
Conhecer mais detalhesROD. ANHANGUERA, KM 116, SENTIDO INTERIOR, LADO ESQUERDO | 15,00 x 5,00
Conhecer mais detalhesROD. COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS, KM527+400 - FACE MARÍLIA | 15,00 x 5,00
Conhecer mais detalhesROD. PRESIDENTE DUTRA, KM 101 - SENTIDO RJ | 12 X 4,5
Conhecer mais detalhesROD PRESIDENTE DUTRA, KM 9 · SENTIDO SP | 13,85 x 5
Conhecer mais detalhesROD. ANHANGUERA KM193 - SENTIDO LEME | 15,00 x 5,00
Conhecer mais detalhesRODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRÃO - SP 258 - KM 280 - SENTIDO ITAPEVA | 12 X 5
Conhecer mais detalhesRODOVIA ANHANGUERA (SP 330) KM113 - SENTIDO SUMARE/AMERICANA/LIMEIRA | 15X5
Conhecer mais detalhesRODOVIA CASTELO BRANCO KM 64+900 - SENTIDO SP | 20X6
Conhecer mais detalhesROD DOS BANDEIRANTES KM 73 - SENTIDO CAMPINAS - FACE SP | 25X8
Conhecer mais detalhesROD BANDEIRANTES KM 064+500 - SENTIDO SÃO PAULO | 18X6
Conhecer mais detalhesROD BANDEIRANTES KM 073+000 - SENTIDO CAMPINAS | 21X7
Conhecer mais detalhes















































